WS700_Метостанція: сонячна радіація Lufft, температура, вологість, опади, вітер, тиск
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 8380.U01
+380 (67) 571-84-08
- +380 (97) 297-36-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
WS700-UMB Професійна автоматична метеостанція.
Вимірює: сонячну радіацію, тип і кількість опадів, температуру повітря, вологість, тиск повітря, напрямок і швидкість вітру.
Технічні характеристики
Розміри | Æ 150 мм , висота 317 мм, вага -1,5 кг |
Температура | |
Принцип | NTC |
Діапазон вимірювання | -50... 60 ° C |
Точність | ± 0,2 ° C (-25 ° C... +50 ° C), иначе ± 0,25 ° C |
Відносна вологість/Принцип | Ємнісний |
Діапазон вимірювання | 0…100 % |
Точність | ± 2% |
Інтенсивність опадів | |
Роздільна здатність | 0.01 мм |
Розмір зниження діапазону вимірів | 0,3...5 мм |
Відтворення | Tип.> 90 % |
Тип опадів | Дощ/сніг |
Тиск повітря/ Принцип | Ємнісний MEMS |
Діапазон вимірювання | 300...1200 гПa |
Точність | ± 0,5 гПa |
Сонячна радіація | |
Час відгуку (95%) | Понад 1 с |
Спектральний діапазон | 300-1100 нм |
Макс. рівень радіації | 1400 Вт/м2 |
Точність | 5% |
Напрямки вітру/ Принцип | ультразвукової |
Діапазон вимірювання | 0...359.9 ° |
Точність | ± 2 ° |
Швидкість вітру/ Принцип | ультразвукової |
Діапазон вимірювання | 0...75 м/с |
Точність |
± 0.3 м/с або ± 3 % (0... 35 м/с) |
Загальна інформація WS700-UMB | |
Обігрівання | 40 ВА при --- 24В |
Інтерфейс | RS485, 2-дротовий |
Операційний діапазон вологості | 0...100 % |
Діапазон робочої температури | -50...60 ° C |
Тип захисту | IP66 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Lufft |
Стан | Новий |
Країна виробник | Німеччина |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте